[:fr]
ULTRASOUND
Projet | Partenaire | Financement | Durée |
---|---|---|---|
Non-Destructive Testing of Cardboard tube | ABZAC Canada | NSERC (ENGAGE) | 2016 |
CRIAQ DPHM 501: Characterization of guided wave propagation in aircraft structures | Bombardier Aerospace / L3-MAS | CRIAQ / NSERC (CRD) | 2012-2016 |
Correlation-based imaging technique | Olympus NDT / Acellent | NSERC (I2I) | 2010-2011 |
CRIAQ DPHM 410: In-situ SHM Sensors for Composite Structures | Bombardier / L3-MAS | CRIAQ / NSERC (CRD) | 2009-2011 |
13-PL: Advanced SHM technologies | DRDC | NSERC (CRD) | 2010-2013 |
ACOUSTIC MATERIALS
Projet | Partenaire | Financement | Durée |
---|---|---|---|
Acoustic modeling of weaved textiles | Groupe Victor | NSERC (Engage) | 2013 |
Identification des paramètres de conception gouvernant l’absorption acoustique d’un nouveau concept de tuiles décoratives thermoformées | Armfoam Inc. | NSERC (ENGAGE) | 2013 |
Étude exploratoire des mécanismes de dissipation et d’isolation acoustique de panneaux d’insonorisation faits de fibres naturelles produites au Canada | Protec-Style Inc. | NSERC (Engage) | 2011 |
Enabling Technologies for Use of Magnesium Alloys in Automotive Body Applications | AUTO21 | AUTO21 | 2011 |
Device for reticulating foams using shock waves in a gaseous environment | NSERC(I2I) | 2012 |
VIBROACOUSTICS
Projet | Partenaire | Financement | Durée |
---|---|---|---|
Réduction du bruit dans des hottes de ventilation domestiques | Venmar ULC | NSERC (RDC) | 2013-2016 |
Modélisation vibroacoustique de panneaux ondulés faits de fibres naturelles de carbone issus du bois | Corruven Inc. | NSERC (Engage) | 2016 |
dSkibel: Modélisation et mesure du comportement vibroacoustique de sources complexes: Application à la discrétion acoustique d’une motoneige | BRP | NSERC (CRD) | 2014 – 2016 |
Réduction du bruit d’une orthèse motorisée | B-Temia | NSERC (ENGAGE) | 2016 |
Physical characteristics and perception of road bike component vibration transmission | Vroomen White Design | NSERC (CRD) | 2010-2012 |
Magneto-rheological active seat suspension for heavy vehicles | Exonetics | NSERC (CRD) | 2014-2015 |
CRIAQ ACOU-504-INT: Structural-Acoustic Protection for sandwich-composite fuselage/Protection acoustique d’un fuselage en sandwich-composites | CRIAQ / NSERC (CRD) | 2013 -2015 | |
GARDN BA-22: Réduction du bruit de cellule pour les aéronefs d’affaires et commerciaux | Bombardier Aerospace/ Heroux-Devtek | GARDN / NSERC (CRD) | 2015-2017 |
CARIC ENV 715: Development and Evaluation of Noise Measurement Techniques in Low- and High-Speed Wind Tunnels | Bombardier Aerospace / MDS Aero | CARIC/ NSERC (CRD) | 2015-2017 |
GARDN PWC-22: Réduction du bruit des nouvelles générations de turbopropulseurs | Pratt & Withney | GARDN / NSERC (CRD) | 2015-2017 |
ACTIVE CONTROL
Projet | Partenaire | Financement | Durée |
---|---|---|---|
Dispositif mécatronique à faible consommation énergétique pour la commande électrique d’un embrayage | Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP) | NSERC (CRD) | 2014-2017 |
Ventilateur liquidien Inolivent néonatal et pédiatrique pour la recherche clinique | INSERM /Aligo | MDEIE (PSVT) | 2015 |
Intégration de tremoFloTM à un respirateur: preuve expérimentale de principe | NSERC (ENGAGE) | 2015 | |
Automatisation et application de la technologie SimpleSilence pour la réduction du bruit tonal des ventilateurs | Alstom / Intel | NSERC (I2I) | 2011-2012 |
Développement d’un test de vibrations sur module électronique avec boitier évolué | GE Aviation | NSERC (Engage) | 2015 |
CONFORT ACOUSTIQUE
Projet | Partenaire | Financement | Durée |
---|---|---|---|
CRIAQ ACOU-3: Reproduction du champ sonore dans les cabines d’avions | Bombardier Aero | CRIAQ / NSERC (CRD) | 2010-2013 |
Développement d’une méthodologie innovante pour la caractérisation des traitements absorbants en laboratoire et étude de son applicabilité sur le terrain | IRSST | IRSST | 2015-2016 |
Étude comparative des performances d’outils de modélisation pour la résolution de deux problématiques de bruit et -ibrations de type impulsionnel en santé et sécurité au travail | IRRST | IRRST | 2013-2014 |
ULTRASOUND
Project | Partners | Funding | Duration |
---|---|---|---|
Non-Destructive Testing of Cardboard tube | ABZAC Canada | NSERC (ENGAGE) | 2016 |
CRIAQ DPHM 501: Characterization of guided wave propagation in aircraft structures | Bombardier Aerospace / L3-MAS | CRIAQ / NSERC (CRD) | 2012-2016 |
Correlation-based imaging technique | Olympus NDT / Acellent | NSERC (I2I) | 2010-2011 |
CRIAQ DPHM 410: In-situ SHM Sensors for Composite Structures | Bombardier / L3-MAS | CRIAQ / NSERC (CRD) | 2009-2011 |
13-PL: Advanced SHM technologies | DRDC | NSERC (CRD) | 2010-2013 |
ACOUSTIC MATERIALS
Project | Partners | Funding | Duration |
---|---|---|---|
Acoustic modeling of weaved textiles | Groupe Victor | NSERC (Engage) | 2013 |
Identification des paramètres de conception gouvernant l’absorption acoustique d’un nouveau concept de tuiles décoratives thermoformées | Armfoam Inc. | NSERC (ENGAGE) | 2013 |
Étude exploratoire des mécanismes de dissipation et d’isolation acoustique de panneaux d’insonorisation faits de fibres naturelles produites au Canada | Protec-Style Inc. | NSERC (Engage) | 2011 |
Enabling Technologies for Use of Magnesium Alloys in Automotive Body Applications | AUTO21 | AUTO21 | 2011 |
Device for reticulating foams using shock waves in a gaseous environment | NSERC(I2I) | 2012 |
VIBROACOUSTICS
Project | Partners | Funding | Duration |
---|---|---|---|
Réduction du bruit dans des hottes de ventilation domestiques | Venmar ULC | NSERC (RDC) | 2013-2016 |
Modélisation vibroacoustique de panneaux ondulés faits de fibres naturelles de carbone issus du bois | Corruven Inc. | NSERC (Engage) | 2016 |
dSkibel: Modélisation et mesure du comportement vibroacoustique de sources complexes: Application à la discrétion acoustique d’une motoneige | BRP | NSERC (CRD) | 2014 – 2016 |
Réduction du bruit d’une orthèse motorisée | B-Temia | NSERC (ENGAGE) | 2016 |
Physical characteristics and perception of road bike component vibration transmission | Vroomen White Design | NSERC (CRD) | 2010-2012 |
Magneto-rheological active seat suspension for heavy vehicles | Exonetics | NSERC (CRD) | 2014-2015 |
CRIAQ ACOU-504-INT: Structural-Acoustic Protection for sandwich-composite fuselage/Protection acoustique d’un fuselage en sandwich-composites | CRIAQ / NSERC (CRD) | 2013 -2015 | |
GARDN BA-22: Réduction du bruit de cellule pour les aéronefs d’affaires et commerciaux | Bombardier Aerospace/ Heroux-Devtek | GARDN / NSERC (CRD) | 2015-2017 |
CARIC ENV 715: Development and Evaluation of Noise Measurement Techniques in Low- and High-Speed Wind Tunnels | Bombardier Aerospace / MDS Aero | CARIC/ NSERC (CRD) | 2015-2017 |
GARDN PWC-22: Réduction du bruit des nouvelles générations de turbopropulseurs | Pratt & Withney | GARDN / NSERC (CRD) | 2015-2017 |
ACTIVE CONTROL
Project | Partners | Funding | Duration |
---|---|---|---|
Dispositif mécatronique à faible consommation énergétique pour la commande électrique d’un embrayage | Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP) | NSERC (CRD) | 2014-2017 |
Ventilateur liquidien Inolivent néonatal et pédiatrique pour la recherche clinique | INSERM /Aligo | MDEIE (PSVT) | 2015 |
Intégration de tremoFloTM à un respirateur: preuve expérimentale de principe | NSERC (ENGAGE) | 2015 | |
Automatisation et application de la technologie SimpleSilence pour la réduction du bruit tonal des ventilateurs | Alstom / Intel | NSERC (I2I) | 2011-2012 |
Développement d’un test de vibrations sur module électronique avec boitier évolué | GE Aviation | NSERC (Engage) | 2015 |
ACOUSTIC COMFORT
Project | Partners | Funding | Duration |
---|---|---|---|
CRIAQ ACOU-3: Reproduction du champ sonore dans les cabines d’avions | Bombardier Aero | CRIAQ / NSERC (CRD) | 2010-2013 |
Développement d’une méthodologie innovante pour la caractérisation des traitements absorbants en laboratoire et étude de son applicabilité sur le terrain | IRSST | IRSST | 2015-2016 |
Étude comparative des performances d’outils de modélisation pour la résolution de deux problématiques de bruit et -ibrations de type impulsionnel en santé et sécurité au travail | IRRST | IRRST | 2013-2014 |